Find an alternative for a specific job
Start from GHARDA DIURON 900 WG HERBICIDE or any product above, pick the host and pest you need covered, and compare what else is registered for that same use.
Open the finder →55 registered products carry this active constituent in Australia, held by 36 different registration holders. Every product below is on the APVMA PubCRIS register. Registration is approval to use, not evidence that two products perform alike.
7 recorded strengths · 5 formulation types · widest label covers 281 registered uses
| Product | Registration holder | Strength | Formulation | Registered uses |
|---|---|---|---|---|
| GHARDA DIURON 900 WG HERBICIDE | GHARDA AUSTRALIA PTY. LTD. | 900g/kg | WATER DISPERSIBLE GRANULE | 281 |
| APPARENT DIURON 900 WG HERBICIDE | TITAN AG PTY LTD | 900g/kg | WATER DISPERSIBLE GRANULE | 258 |
| TITAN DIURON 900 WG HERBICIDE | TITAN AG PTY LTD | 900g/kg | WATER DISPERSIBLE GRANULE | 258 |
| CONQUEST DIURON 900 WG HERBICIDE | CONQUEST CROP PROTECTION PTY LTD | 900g/kg | WATER DISPERSIBLE GRANULE | 248 |
| GENFARM DIURON 900WG HERBICIDE | NUTRIEN AG SOLUTIONS LIMITED | 900g/kg | WATER DISPERSIBLE GRANULE | 244 |
| ADAMA DIURON 900 WG HERBICIDE | ADAMA AUSTRALIA PTY LIMITED | 900g/kg | WATER DISPERSIBLE GRANULE | 239 |
| Genfarm Digen 900 WG Herbicide | NUTRIEN AG SOLUTIONS LIMITED | 900g/kg | WATER DISPERSIBLE GRANULE | 239 |
| FARMALINX DIURON 900 WG HERBICIDE | FARMALINX PTY LTD | 900g/kg | DRY FLOWABLE | 179 |
| AC Dread 900WG Herbicide | AXICHEM PTY LTD | 900g/kg | WATER DISPERSIBLE GRANULE | 165 |
| Andiuron 900 WG Herbicide | ANCOM AUSTRALIA PTY. LIMITED | 900g/kg | WATER DISPERSIBLE GRANULE | 165 |
| Ezycrop Diuron 900 WG Herbicide | EZYCROP PTY LTD | 900g/kg | WATER DISPERSIBLE GRANULE | 165 |
| F.S.A. Diuron 900 WG Herbicide | FOUR SEASONS AGRIBUSINESS PTY LTD | 900g/kg | WATER DISPERSIBLE GRANULE | 165 |
| Hemani Diuron 900 WG Herbicide | HEMANI AUSTRALIA PTY LTD | 900g/kg | WATER DISPERSIBLE GRANULE | 165 |
| KELPIE D-RON 900 WG HERBICIDE | SINOCHEM INTERNATIONAL AUSTRALIA PTY. LTD. | 900g/kg | WATER DISPERSIBLE GRANULE | 165 |
| QA Diuron 900 WG Herbicide | QUANTUM AGROSCIENCES HOLDINGS PTY LTD | 900g/kg | WATER DISPERSIBLE GRANULE | 165 |
| Sabakem Diuron 900 WG?Herbicide | SABAKEM PTY LTD | 900g/kg | WATER DISPERSIBLE GRANULE | 165 |
| Smart Diuron 900 WG Herbicide | CROP SMART PTY LTD | 900g/kg | WATER DISPERSIBLE GRANULE | 165 |
| KENSO AGCARE DIURON 900 WG HERBICIDE | KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. | 900g/kg | WATER DISPERSIBLE GRANULE | 164 |
| AGRIRON 900 WG HERBICIDE | AGRI ENVIRONMENTAL PTY LTD | 900g/kg | WATER DISPERSIBLE GRANULE | 158 |
| eChem Diuron 900 WG Herbicide | ECHEM (AUST) PTY LIMITED | 900g/kg | WATER DISPERSIBLE GRANULE | 158 |
| WYNCA DIURON 900 WG HERBICIDE | ZHEJIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL GROUP CO., LTD | 900g/kg | WATER DISPERSIBLE GRANULE | 158 |
| ACCENSI DIURON 500 SC HERBICIDE | AUSTRALIAN AGRIBUSINESS (HOLDINGS) PTY LTD | 500g/L | SUSPENSION CONCENTRATE | 145 |
| STRIKER 500 SC SELECTIVE HERBICIDE BY SANONDA | SANONDA (AUSTRALIA) PTY LTD | 500g/L | SUSPENSION CONCENTRATE | 136 |
| ACCENSI DIURON 900 WG HERBICIDE | AUSTRALIAN AGRIBUSINESS (HOLDINGS) PTY LTD | 900g/kg | WATER DISPERSIBLE GRANULE | 132 |
| Barmac Diuron 900 WG Herbicide | AUSTRALIAN AGRIBUSINESS (HOLDINGS) PTY LTD | 900g/kg | WATER DISPERSIBLE GRANULE | 132 |
| CropSure Diuron 900WG Herbicide | CROPSURE PTY LTD | 900g/kg | WATER DISPERSIBLE GRANULE | 131 |
| Daywalker 900 Herbicide | Sunrise Crop Science Co., Ltd | 900g/kg | WATER DISPERSIBLE GRANULE | 131 |
| FOSTERRA DIURON 900 WG HERBICIDE | FOSTERRA PTY LTD | 900g/kg | WATER DISPERSIBLE GRANULE | 131 |
| Harrow 900WG Herbicide | NUTRIEN AG SOLUTIONS LIMITED | 900g/kg | WATER DISPERSIBLE GRANULE | 131 |
| ECHEM DIURON 500 SC HERBICIDE | ECHEM (AUST) PTY LIMITED | 500g/L | SUSPENSION CONCENTRATE | 122 |
| 4FARMERS DIURON 900 DF HERBICIDE | 4 FARMERS AUSTRALIA PTY LTD | 900g/kg | DRY FLOWABLE | 116 |
| ACP DIURON 900 WG HERBICIDE | AUSTRALIS CROP PROTECTION PTY LTD | 900g/kg | WATER DISPERSIBLE GRANULE | 115 |
| DiPower 900 Dry Herbicide | Shandong Rainbow International Co Ltd | 900g/kg | WATER DISPERSIBLE GRANULE | 115 |
| SANONDA HERBICIDE DIURON 900WG | SANONDA (AUSTRALIA) PTY LTD | 900g/kg | WATER DISPERSIBLE GRANULE | 115 |
| HALLEY DIURON 500SC HERBICIDE | HALLEY INTERNATIONAL ENTERPRISE (AUSTRALIA) PTY LTD | 500g/L | SUSPENSION CONCENTRATE | 109 |
| ZEEURON 900 WG HERBICIDE | UPL AUSTRALIA PTY LTD | 900g/kg | WATER DISPERSIBLE GRANULE | 98 |
| IMTRADE DIURON 900 WG HERBICIDE | IMTRADE AUSTRALIA PTY LTD | 900g/kg | WATER DISPERSIBLE GRANULE | 89 |
| ZEE-URON 900 WG HERBICIDE | UPL AUSTRALIA PTY LTD | 900g/kg | WATER DISPERSIBLE GRANULE | 87 |
| SUMMIT DIURON 900WG HERBICIDE | SIPCAM PACIFIC AUSTRALIA PTY. LIMITED | 900g/kg | WATER DISPERSIBLE GRANULE | 74 |
| SIPCAM DIURON 500 SC HERBICIDE | SIPCAM PACIFIC AUSTRALIA PTY. LIMITED | 500g/L | SUSPENSION CONCENTRATE | 66 |
| PETS QUALITY AQUARIUM PRODUCTS ALGAE KILLER | AUSTRALIAN PET SUPPLIES PTY LTD | 1.5g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 4 |
| AQUA ONE ALGAE ELIMINATOR | KONG'S (AUST.) PTY. LIMITED | 1.5g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 2 |
| AQUAPRO ALGAWAY (FOR ORNAMENTAL PONDS) | AQUATEC EQUIPMENT PTY LTD | 5g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 2 |
| BLUE PLANET AQUARIUM ALGAE CONTROL BLOCK | QPHARMA PTY LTD | 2.75g/kg | TABLET (INC. PELLET, BOLUS, SUPPOSITORY, CAPSULE) | 2 |
| BLUE PLANET POND ALGAE BUSTER | QPHARMA PTY LTD | 5g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 2 |
| WATERSPOUT CLEAR POND ALGAECIDE (ALGAECIDE FOR ORNAMENTAL PONDS) | HS AUS TRADERS PTY LTD | 5g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 2 |
| AQUA ONE ALGAE BLOCK | KONG'S (AUST.) PTY. LIMITED | 2.75g/kg | TABLET (INC. PELLET, BOLUS, SUPPOSITORY, CAPSULE) | 1 |
| BLUE PLANET POND ALGAE CONTROL BLOCKS | QPHARMA PTY LTD | 13.75g/kg | TABLET (INC. PELLET, BOLUS, SUPPOSITORY, CAPSULE) | 1 |
| PETS POND ALGAE KILLER | AUSTRALIAN PET SUPPLIES PTY LTD | 5g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 1 |
| PETS QUALITY AQUARIUM PRODUCTS ALGAE BLOCKS | AUSTRALIAN PET SUPPLIES PTY LTD | 1.875g/kg | TABLET (INC. PELLET, BOLUS, SUPPOSITORY, CAPSULE) | 1 |
| POND ONE POND ALGAE BLOCK | KONG'S (AUST.) PTY. LIMITED | 13.75g/kg | TABLET (INC. PELLET, BOLUS, SUPPOSITORY, CAPSULE) | 1 |
| POND ONE POND ALGAE ELIMINATOR | KONG'S (AUST.) PTY. LIMITED | 5g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 1 |
| WATERSPOUT AQUARIUM ALGAE BLOCK | HS AUS TRADERS PTY LTD | 2.75g/kg | TABLET (INC. PELLET, BOLUS, SUPPOSITORY, CAPSULE) | 1 |
| WATERSPOUT POND ALGAE BLOCK | HS AUS TRADERS PTY LTD | 13.75g/kg | TABLET (INC. PELLET, BOLUS, SUPPOSITORY, CAPSULE) | 1 |
| AQUAPRO POND ALGAE BLOCK FOR CRYSTAL CLEAR WATER | AQUATEC EQUIPMENT PTY LTD | 13.75g/kg | TABLET (INC. PELLET, BOLUS, SUPPOSITORY, CAPSULE) | 0 |
Start from GHARDA DIURON 900 WG HERBICIDE or any product above, pick the host and pest you need covered, and compare what else is registered for that same use.
Open the finder →The three tiers, the canonical active-constituent rules, and the salts and esters BecSpec deliberately refuses to merge.
Read the method →Everything here is a starting point for a label check, never a replacement for one. The APVMA holds the approved labels.
Open PubCRIS →