Find an alternative for a specific job
Start from EARTHCORE GLYPHOSATE 360 WEED KILL AG PACK or any product above, pick the host and pest you need covered, and compare what else is registered for that same use.
Open the finder →236 registered products carry this active constituent in Australia, held by 95 different registration holders. Every product below is on the APVMA PubCRIS register. Registration is approval to use, not evidence that two products perform alike.
11 recorded strengths · 6 formulation types · widest label covers 5,609 registered uses
| Product | Registration holder | Strength | Formulation | Registered uses |
|---|---|---|---|---|
| EARTHCORE GLYPHOSATE 360 WEED KILL AG PACK | HOME TIMBER & HARDWARE GROUP PTY LTD | 360g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 5,609 |
| PESTMASTER AQUA-TECH GLYPHOSATE 360 HERBICIDE | TRIOX PTY. LTD. | 360g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 5,609 |
| SQUAREUP 360 GLYPHOSATE HERBICIDE | TRIOX PTY. LTD. | 360g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 5,609 |
| AQUILIS 360 Herbicide | Shandong Rainbow International Co Ltd | 360g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 5,362 |
| EZYCROP GLYPHOSATE 360 HERBICIDE | EZYCROP PTY LTD | 360g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 5,362 |
| Garden Basics Weed Kill 360 Concentrate | PINEGRO PRODUCTS PROPRIETARY LIMITED | 360g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 5,362 |
| Glyfo-TDI Herbicide | Globachem n.v. | 360g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 5,362 |
| NOVAGUARD GLYPHOSATE 360 HERBICIDE | NOVAGUARD PTY LTD | 360g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 5,362 |
| BARMAC CLEAR UP BIO 360 HERBICIDE | AUSTRALIAN AGRIBUSINESS (HOLDINGS) PTY LTD | 360g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 4,719 |
| TITAN GLYPHOSATE 360 HERBICIDE | TITAN AG PTY LTD | 360g/L | LIQUID | 4,678 |
| WEED FORCE EVICT BIO 360 HERBICIDE | WEED FORCE PTY LTD | 360g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 4,677 |
| WIPE-OUT BIO HERBICIDE | ADAMA AUSTRALIA PTY LIMITED | 360g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 4,628 |
| APPARENT GLYPHOSATE GREEN 360 HERBICIDE | TITAN AG PTY LTD | 360g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 4,542 |
| Durango 360 SL Herbicide | ALBAUGH AUSTRALIA PTY LTD | 360g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 4,542 |
| Ezycrop Bio Glyphosate 360 Herbicide | EZYCROP PTY LTD | 360g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 4,542 |
| Quantum Glyphosate 360 SL Herbicide | QUANTUM AGROSCIENCES HOLDINGS PTY LTD | 360g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 4,542 |
| MACSPRED GLYMAC 360 HERBICIDE | MACSPRED PTY. LTD. | 360g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 4,538 |
| ROUNDUP BIACTIVE HERBICIDE | MONSANTO AUSTRALIA PTY LTD | 360g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 4,538 |
| ROUNDUP COMPLETE HERBICIDE | MONSANTO AUSTRALIA PTY LTD | 360g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 4,538 |
| EmuAg Glyphosate 450 Herbicide | EMUAG PTY LTD | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 4,330 |
| Nufarm Glyphosate 450 Herbicide | NUFARM AUSTRALIA LIMITED | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 4,330 |
| SABAKEM GLYPHOSATE 450CT HERBICIDE | SABAKEM PTY LTD | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 4,330 |
| CONQUEST SQUAREDOWN 360 HERBICIDE | CONQUEST CROP PROTECTION PTY LTD | 360g/L | LIQUID | 4,190 |
| ERAZE 360 BI-AQUATIC HERBICIDE | AUSTRALIAN AGRIBUSINESS (HOLDINGS) PTY LTD | 360g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 4,190 |
| ACCENSI GLYPHOSATE 360 HERBICIDE | AUSTRALIAN AGRIBUSINESS (HOLDINGS) PTY LTD | 360g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 4,189 |
| COUNTRY GLYPHOSATE 360 HERBICIDE | GARRARDS PTY LTD | 360g/L | LIQUID | 4,189 |
| SPALDING GLYPHOSATE 360 HERBICIDE | DGL GROUP LIMITED | 360g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 4,143 |
| Allout 360 Herbicide | UPL AUSTRALIA PTY LTD | 360g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 4,051 |
| SET-UP BIAQUATIC 360 HERBICIDE | IMASPRO RESOURCES SDN BHD | 360g/L | SUSPENSION CONCENTRATE | 3,450 |
| FARMALINX GLYPHO 450 HERBICIDE | FARMALINX PTY LTD | 450g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 3,443 |
| BIOTIS GLYPHOSATE 360 HERBICIDE | BIOTIS LIFE SCIENCE PTY LTD | 360g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 3,385 |
| ROUNDUP HERBICIDE | MONSANTO AUSTRALIA PTY LTD | 360g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 3,385 |
| SHOOT 360 HERBICIDE | IMASPRO RESOURCES SDN BHD | 360g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 3,385 |
| FARMALINX SIXGUN 360 HERBICIDE | FARMALINX PTY LTD | 360g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 3,288 |
| David Grays Glyphosate 450 Herbicide | DAVID GRAY & CO. PTY LIMITED | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 3,278 |
| 4FARMERS GLYPHOSATE 360 HERBICIDE | 4 FARMERS AUSTRALIA PTY LTD | 360g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 3,275 |
| CENTURION HERBICIDE | PROTERRA PTY LTD | 450g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 3,254 |
| TOUCHDOWN 360 HERBICIDE | SYNGENTA AUSTRALIA PTY LTD | 360g/L | LIQUID | 3,199 |
| KLIN-UP 360 BIAQUATIC HERBICIDE | BIOTIS LIFE SCIENCE PTY LTD | 360g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 3,140 |
| RAZE HERBICIDE | SIPCAM PACIFIC AUSTRALIA PTY. LIMITED | 510g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 3,133 |
| 4FARMERS GLYPHOSATE 510 HERBICIDE | 4 FARMERS AUSTRALIA PTY LTD | 510g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 3,132 |
| SANOS 360 NON SELECTIVE HERBICIDE | SANONDA (AUSTRALIA) PTY LTD | 360g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 3,132 |
| Blade 510 Herbicide | NUTRIEN AG SOLUTIONS LIMITED | 510g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 3,117 |
| EZYCROP GLYPHOSATE 510SL HERBICIDE | EZYCROP PTY LTD | 510g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 3,117 |
| Macspred Glymac Bio 510 Herbicide | MACSPRED PTY. LTD. | 510g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 3,117 |
| NOVAGUARD GLYPHOSATE 510SL HERBICIDE | NOVAGUARD PTY LTD | 510g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 3,117 |
| SUNGOD 510 HERBICIDE | ALPHA CROP PROTECTION PTY LTD | 510g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 3,117 |
| AC BIG DOG 540 HERBICIDE | AXICHEM PTY LTD | 540g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 3,116 |
| POLYGON GLYPHOSATE 540 HERBICIDE | AXICHEM PTY LTD | 540g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 3,116 |
| SUREFIRE WEEDPRO 540 BIO HERBICIDE | PCT HOLDINGS PTY LTD | 540g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 3,116 |
| SICKLE 540 HERBICIDE | SANONDA (AUSTRALIA) PTY LTD | 540g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 3,114 |
| AMGROW ERAZE BI-AQUATIC 510 TOTAL WEEDKILLER HERBICIDE | AUSTRALIAN AGRIBUSINESS (HOLDINGS) PTY LTD | 510g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 3,113 |
| BIOTIS GLYPHOSATE 510 HERBICIDE | BIOTIS LIFE SCIENCE PTY LTD | 510g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 3,113 |
| ERAZE 510 BIAQUATIC HERBICIDE | AUSTRALIAN AGRIBUSINESS (HOLDINGS) PTY LTD | 510g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 3,113 |
| GENFARM PANZER 510 HERBICIDE | NUTRIEN AG SOLUTIONS LIMITED | 510g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 3,113 |
| SET-UP 510 HERBICIDE | IMASPRO RESOURCES SDN BHD | 510g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 3,113 |
| AC SNARL 510 HERBICIDE | AXICHEM PTY LTD | 510g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 3,076 |
| IMTRADE ERADICATOR 540 HERBICIDE | IMTRADE AUSTRALIA PTY LTD | 540g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 3,071 |
| ALLOUT 450 HERBICIDE | UPL AUSTRALIA PTY LTD | 450g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 2,986 |
| FARMALINX SIXGUN 510 HERBICIDE | FARMALINX PTY LTD | 510g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 2,922 |
| AGRO-ESSENCE GLYPHOSATE 510 HERBICIDE | THEYES MANAGEMENT PTY LTD | 510g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 2,896 |
| ALLOUT 510 HERBICIDE | UPL AUSTRALIA PTY LTD | 510g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 2,896 |
| SANONDA HERBICIDE GLYPHOSATE 510SL | SANONDA (AUSTRALIA) PTY LTD | 510g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 2,896 |
| PROTERRA HI-GLY 510 HERBICIDE | PROTERRA PTY LTD | 510g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 2,894 |
| FREEZONE GLYPHOSATE 360 AQUATIC TUFFWEED LIQUID CONCENTRATE HERBICIDE | FREEZONE PUBLIC HEALTH PTY LTD | 360g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 2,822 |
| GENFARM PANZER 360 HERBICIDE | NUTRIEN AG SOLUTIONS LIMITED | 360g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 2,822 |
| HALLEY GLYPHOSATE 360 HERBICIDE | HALLEY INTERNATIONAL ENTERPRISE (AUSTRALIA) PTY LTD | 360g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 2,822 |
| KENSO AGCARE KEN-UP AQUATIC 360 HERBICIDE | KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. | 360g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 2,822 |
| BIOTIS GLYPHOSATE 450 HERBICIDE | BIOTIS LIFE SCIENCE PTY LTD | 450g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 2,747 |
| IMTRADE ERADICATOR 450 HERBICIDE | IMTRADE AUSTRALIA PTY LTD | 450g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 2,747 |
| SET-UP 450 HERBICIDE | IMASPRO RESOURCES SDN BHD | 450g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 2,747 |
| Yun Hitter 450 Herbicide | YUN CROPCARE CO LTD | 450g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 2,747 |
| SUPERWAY GLYPHOSATE 360 HERBICIDE | POOMA FERTILIZERS PTY LTD | 360g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 2,742 |
| Double Alpha Glyphosate 450 SL Herbicide | ALPHA CROP PROTECTION PTY LTD | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 2,623 |
| Weed Force Evict Bio 510 Herbicide | WEED FORCE PTY LTD | 510g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 2,593 |
| SUREFIRE GLYPHOSATE 360 HERBICIDE | PCT HOLDINGS PTY LTD | 360g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 2,508 |
| Weed Force Evict 450 Herbicide | WEED FORCE PTY LTD | 450g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 2,464 |
| GLISTER 360 HERBICIDE | SINON AUSTRALIA PTY LIMITED | 360g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 2,278 |
| AC HOWL 360 BIO HERBICIDE | AXICHEM PTY LTD | 360g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 2,227 |
| BIOCHOICE 360 HERBICIDE | GROW CHOICE PTY LTD | 360g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 2,227 |
| WEEDPRO BIOAQUA 360 HERBICIDE | PCT HOLDINGS PTY LTD | 360g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 2,227 |
| WYNCA GLYPHOSATE 360 WEEDKILLER | ZHEJIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL GROUP CO., LTD | 360g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 2,227 |
| GLYCEL 360 HERBICIDE | SUMITOMO CHEMICAL AUSTRALIA PTY. LIMITED | 360g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 2,102 |
| Musta Xtraquatic 450 Herbicide | Shandong Rainbow International Co Ltd | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 2,080 |
| GLYMOUNT HERBICIDE | GROW CHOICE PTY LTD | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 1,946 |
| KENDON KNOCKOUT 360 HERBICIDE | KENDON PLANT CARE PTY. LTD. | 360g/L | SUSPENSION CONCENTRATE | 1,935 |
| AC GROWLER 450 HERBICIDE | AXICHEM PTY LTD | 450g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 1,929 |
| OVANTA GLYPHOSATE 450 SL HERBICIDE | STRAVIA PTY LTD | 450g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 1,929 |
| SUPREMO 450 HERBICIDE | HEXTAR CHEMICALS PTY LTD | 450g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 1,929 |
| SABERO GLYWEED 360 HERBICIDE | COROMANDEL AUSTRALIA PTY LTD | 360g/L | SUSPENSION CONCENTRATE | 1,923 |
| MACSPRED GLYMAC 450 HERBICIDE | MACSPRED PTY. LTD. | 450g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 1,916 |
| ORION GLYPHOSATE 360 HERBICIDE | ZAGRO SINGAPORE PTE LTD | 360g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 1,815 |
| A1 CHEMICALS GLYPHOSATE 360 HERBICIDE | FLOTAN PTY LTD | 360g/L | EMULSIFIABLE CONCENTRATE | 1,794 |
| BGT Herbicide | QEMETICA AGRICULTURAL SOLUTIONS POLAND S.A. | 180g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 1,783 |
| FUHUA GLYPHOSATE 360 HERBICIDE | SICHUAN LESHAN FUHUA TONGDA AGRO-CHEMICAL TECH. CO. LTD | 360g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 1,739 |
| DAVID GRAYS GLYPHOSATE 360 HERBICIDE | DAVID GRAY & CO. PTY LIMITED | 360g/L | LIQUID | 1,647 |
| GLISTER 450 HERBICIDE | SINON AUSTRALIA PTY LIMITED | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 1,618 |
| AGRISATE 450 HERBICIDE | AGRI ENVIRONMENTAL PTY LTD | 450g/L | LIQUID | 1,531 |
| CONQUEST GLYPHOSATE 450 HERBICIDE | CONQUEST CROP PROTECTION PTY LTD | 450g/L | LIQUID | 1,531 |
| ORION 450 HERBICIDE | SIDDHIDHATA PTY LTD | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 1,531 |
| GENFARM PANZER 450 HERBICIDE | NUTRIEN AG SOLUTIONS LIMITED | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 1,422 |
| Ancosate 450 Herbicide | ANCOM AUSTRALIA PTY. LIMITED | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 1,322 |
| Jadesheen Group Glyphosate 450 Herbicide | JADESHEEN BIOTECH CO., LTD. | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 1,322 |
| NOVAGUARD GLYPHOSATE 450 SL HERBICIDE | NOVAGUARD PTY LTD | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 1,322 |
| CONQUEST KNOCKOUT 450 HERBICIDE | CONQUEST CROP PROTECTION PTY LTD | 450g/L | LIQUID | 1,277 |
| Relyon Glyphix 450 Herbicide | NUTRIEN AG SOLUTIONS LIMITED | 450g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 1,169 |
| CropSure Cropmaster 450 Herbicide | CROPSURE PTY LTD | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 1,119 |
| TITAN GLYPHOSATE 450 HERBICIDE | TITAN AG PTY LTD | 450g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 1,118 |
| Albaugh Durango 450 Herbicide | ALBAUGH AUSTRALIA PTY LTD | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 1,056 |
| FlexAg Glyphosate 450 Herbicide | FLEXAG PTY LTD | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 1,056 |
| FUHUA GLYPHOSATE 450 HERBICIDE | SICHUAN LESHAN FUHUA TONGDA AGRO-CHEMICAL TECH. CO. LTD | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 1,056 |
| KELPIE CHISEL 450 HERBICIDE | SINOCHEM AGRO CO., LTD | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 1,056 |
| WIPE-OUT 450 NON-RESIDUAL HERBICIDE | ADAMA AUSTRALIA PTY LIMITED | 450g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 1,045 |
| APPARENT GLYPHOSATE 450 HERBICIDE | TITAN AG PTY LTD | 450g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 1,039 |
| QA Glyphosate 450 SL Herbicide | QUANTUM AGROSCIENCES HOLDINGS PTY LTD | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 1,039 |
| SUNGOD 450 HERBICIDE | ALPHA CROP PROTECTION PTY LTD | 450g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 1,039 |
| NAADCO GLYPHOSATE 450 HERBICIDE | NEW AUSTRALIA AGRICULTURAL DEVELOPMENT COMPANY PTY LTD | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 960 |
| Quantum Glyphosate 450 SL Herbicide | QUANTUM AGROSCIENCES HOLDINGS PTY LTD | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 949 |
| RAINBOW GLYPHOSATE 450 HERBICIDE | Shandong Rainbow International Co Ltd | 450g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 949 |
| ECHEM GLYPHOSATE 450 HERBICIDE | ECHEM (AUST) PTY LIMITED | 450g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 851 |
| MUSTA 450 HERBICIDE | Shandong Rainbow International Co Ltd | 450g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 821 |
| SPALDING GLYPHOSATE 450 HERBICIDE | DGL GROUP LIMITED | 450g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 821 |
| Swan Glyphosate 450 Herbicide | SWAN CHEMICAL HOLDINGS PTY LTD | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 821 |
| KENSO AGCARE KEN-UP 450 CT NON-SELECTIVE, TRANSLOCATED HERBICIDE | KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. | 450g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 772 |
| EZYCROP GLYPHOSATE 450 SL HERBICIDE | EZYCROP PTY LTD | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 765 |
| RC GLYPHOSATE 450 HERBICIDE | RURALCHEM PTY LTD | 450g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 683 |
| ANHUI GUANGXIN GLYPHOSATE IPA 450 SL HERBICIDE | Anhui Guangxin Agrochemical Co Ltd | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 532 |
| Gryphon Glyphosate 450 Herbicide | STRATA CORPORATION PTY LTD | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 529 |
| KELPIE RICO 450 GLY HERBICIDE | SINOCHEM INTERNATIONAL AUSTRALIA PTY. LTD. | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 529 |
| Wipe-Out 450 Herbicide | ADAMA AUSTRALIA PTY LIMITED | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 529 |
| FOSTERRA GLYPHOSATE 450 HERBICIDE | FOSTERRA PTY LTD | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 434 |
| GLYCEL 450 HERBICIDE | SUMITOMO CHEMICAL AUSTRALIA PTY. LIMITED | 450g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 434 |
| CONCENTRATE ADVANCE ROUNDUP WEEDKILLER | EVERGREEN GARDEN CARE AUSTRALIA PTY LTD | 360g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 420 |
| YATES ZERO AQUA HERBICIDE | DULUXGROUP (AUSTRALIA) PTY LTD | 360g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 380 |
| SMART GLYPHOSATE 450 HERBICIDE | CROP SMART PTY LTD | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 354 |
| WADGLY 450 HERBICIDE | WADLONG INTERNATIONAL ENTERPRISE (AUSTRALIA) PTY LTD | 450g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 341 |
| SUPERWAY GLYPHOSATE CT 450 HERBICIDE | POOMA FERTILIZERS PTY LTD | 450g/L | SUSPENSION CONCENTRATE | 335 |
| KENSO AGCARE KEN-UP 500 FLEXI HERBICIDE | KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. | 500g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 321 |
| HALLEY GLYPHOSATE 450 HERBICIDE | HALLEY INTERNATIONAL ENTERPRISE (AUSTRALIA) PTY LTD | 450g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 303 |
| AGROCHINA GLYPHOSATE 450 SL HERBICIDE | SHANGHAI AGROCHINA CHEMICAL CO. LTD. | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 302 |
| Agrogreat Glyphosate 450 Herbicide | Shanghai SinoGreatland Industrial Co., Ltd | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 302 |
| APS Glyphosate 450 SL Herbicide | AGRICULTURAL PRODUCT SERVICES PTY LTD | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 302 |
| BRUNNINGS GLYPHOSATE 360 WEED KILL VALUE PACK | BRUNNINGS GARDEN PRODUCTS PTY LTD | 360g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 302 |
| Durango 450 Herbicide | ALBAUGH AUSTRALIA PTY LTD | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 302 |
| Easyfarm Glyphosate 450 SL Herbicide | EASYFARM PTY LTD | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 302 |
| F.S.A. Glyphosate 450 Herbicide | FOUR SEASONS AGRIBUSINESS PTY LTD | 450g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 302 |
| FORTIN MAX PLUS Herbicide | INDUSTRIAL QUIMICA KEY, S.A. | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 302 |
| Glifa 450 SL Herbicide | XINGFA AUSTRALIA PTY LTD | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 302 |
| Golden Farmstead Glyphosate 450 Herbicide | GOLDEN FARMSTEAD PTY LTD | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 302 |
| LEADFARM FS GLYPHOSATE 450 SL HERBICIDE | LEADFARM (AUSTRALIA) PTY LTD | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 302 |
| PACIFIC GLYPHOSATE 450 SL HERBICIDE | PACIFIC AGRISCIENCE PTY LTD | 450g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 302 |
| RAYSTAR GLYPHOSATE 450 HERBICIDE | RAYSTAR CROPPROTECTION PTY LTD | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 302 |
| STRAVIA Glyphosate 450 SL Herbicide | STRAVIA PTY LTD | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 302 |
| TOUCHDOWN 450 HERBICIDE | SYNGENTA AUSTRALIA PTY LTD | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 269 |
| SLAYER 450 HERBICIDE | AGRITRADING PTY LIMITED | 450g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 267 |
| HALLEY GLYPHOSATE 490 HERBICIDE | HALLEY INTERNATIONAL ENTERPRISE (AUSTRALIA) PTY LTD | 490g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 261 |
| ACCENSI GLYPHOSATE 450 HERBICIDE | AUSTRALIAN AGRIBUSINESS (HOLDINGS) PTY LTD | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 256 |
| ACP GLYPHOSATE 450 HERBICIDE | AUSTRALIS CROP PROTECTION PTY LTD | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 256 |
| Ground Zero 450 Herbicide | AG PRO ENTERPRISES PTY LTD | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 246 |
| JIANGNAN GLYPHOSATE 450 SL Herbicide | ZHENJIANG JIANGNAN CHEMICALS CO., LTD. | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 246 |
| SUNPHOSATE 450 SL HERBICIDE | ZHEJIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL GROUP CO., LTD | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 246 |
| Raystar Glyphosate 360 IPA SL Herbicide | RAYSTAR CROPPROTECTION PTY LTD | 360g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 225 |
| PESTMASTER GLYPHOSATE CT | TRIOX PTY. LTD. | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 220 |
| ACCENSI GLYPHOSATE 450 SSD HERBICIDE | AUSTRALIAN AGRIBUSINESS (HOLDINGS) PTY LTD | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 210 |
| AGMATE GLYPHOSATE 450 HERBICIDE | AGCARE PTY LTD | 450g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 192 |
| SANOS 450 NON SELECTIVE HERBICIDE BY SANONDA | SANONDA (AUSTRALIA) PTY LTD | 450g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 181 |
| AGRO-ESSENCE GLYPHOSATE 450SL | THEYES MANAGEMENT PTY LTD | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 180 |
| Etong Glyphosate 450 SL Herbicide | SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO LTD | 450g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 180 |
| F.S.A. Gly 360 Herbicide | FOUR SEASONS AGRIBUSINESS PTY LTD | 360g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 169 |
| GENFARM PANZER 360 KNOCKDOWN HERBICIDE | NUTRIEN AG SOLUTIONS LIMITED | 360g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 169 |
| Glyphix 360 Herbicide | NUTRIEN AG SOLUTIONS LIMITED | 360g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 169 |
| LEADFARM FS GLYPHOSATE 360 SL HERBICIDE | LEADFARM (AUSTRALIA) PTY LTD | 360g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 169 |
| PACIFIC GLYPHOSATE 360 SL HERBICIDE | PACIFIC AGRISCIENCE PTY LTD | 360g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 169 |
| BRUNNINGS WEED KILL GLYPHOSATE READY TO USE | BRUNNINGS GARDEN PRODUCTS PTY LTD | 7.2g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 162 |
| GARDENER'S FRIEND WEED KILLER RTU | A. RICHARDS PTY LTD | 7.2g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 162 |
| JOB'S DONE GARDEN WEED KILLER RTU | AGCARE PTY LTD | 7.2g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 162 |
| YATES ZERO WEEDKILLER 360G/L CONCENTRATE | DULUXGROUP (AUSTRALIA) PTY LTD | 360g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 142 |
| YATES ZERO WEEDKILLER 490 G/L SUPER CONCENTRATE | DULUXGROUP (AUSTRALIA) PTY LTD | 490g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 140 |
| PESTMASTER READY TO USE WEED KILLER GLYPHOSATE 7.2G/L SUITABLE FOR USE AROUND PONDS NON RESIDUAL | TRIOX PTY. LTD. | 7.2g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 133 |
| YATES ZERO GLYPHOSATE WEEDSPRAY GUN | DULUXGROUP (AUSTRALIA) PTY LTD | 7.2g/L | LIQUID | 133 |
| YATES ZERO WEEDKILLER | DULUXGROUP (AUSTRALIA) PTY LTD | 7.2g/L | OTHER LIQUIDS TO BE APPLIED UNDILUTED | 133 |
| AMGROW ERAZE BIAQUATIC TOTAL WEED KILLER | AUSTRALIAN AGRIBUSINESS (HOLDINGS) PTY LTD | 360g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 125 |
| KENSO AGCARE KEN-UP GOLD 500 HERBICIDE | KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. | 500g/L | SOLUBLE CONCENTRATE | 125 |
| 4FARMERS GLYPHOSATE 450 HERBICIDE | 4 FARMERS AUSTRALIA PTY LTD | 450g/L | AQUEOUS CONCENTRATE | 124 |
