Find an alternative for a specific job
Start from STOMP XTRA HERBICIDE or any product above, pick the host and pest you need covered, and compare what else is registered for that same use.
Open the finder →38 registered products carry this active constituent in Australia, held by 25 different registration holders. Every product below is on the APVMA PubCRIS register. Registration is approval to use, not evidence that two products perform alike.
8 recorded strengths · 3 formulation types · widest label covers 1,065 registered uses
| Product | Registration holder | Strength | Formulation | Registered uses |
|---|---|---|---|---|
| STOMP XTRA HERBICIDE | BASF AUSTRALIA LTD. | 455g/L | CAPSULE SUSPENSION | 1,065 |
| Nufarm Pendimethalin 440 Herbicide | NUFARM AUSTRALIA LIMITED | 440g/L | EMULSIFIABLE CONCENTRATE | 1,058 |
| Albaugh Almethalin 330 EC Herbicide | ALBAUGH AUSTRALIA PTY LTD | 330g/L | EMULSIFIABLE CONCENTRATE | 1,035 |
| SABAKEM PENDIMETHALIN 330EC HERBICIDE | SABAKEM PTY LTD | 330g/L | EMULSIFIABLE CONCENTRATE | 1,035 |
| CYCLONE 440EC HERBICIDE | IMTRADE AUSTRALIA PTY LTD | 440g/L | EMULSIFIABLE CONCENTRATE | 974 |
| eChem Pendimethalin 440 Herbicide | ECHEM (AUST) PTY LIMITED | 440g/L | EMULSIFIABLE CONCENTRATE | 935 |
| FARMALINX PANDA 435 HERBICIDE | FARMALINX PTY LTD | 435g/L | EMULSIFIABLE CONCENTRATE | 935 |
| PANIDA GRANDE HERBICIDE | SIPCAM PACIFIC AUSTRALIA PTY. LIMITED | 435g/L | EMULSIFIABLE CONCENTRATE | 935 |
| RAINBOW PENDIMETHALIN 330EC HERBICIDE | Shandong Rainbow International Co Ltd | 330g/L | EMULSIFIABLE CONCENTRATE | 935 |
| RALLIS PANIDA GRANDE HERBICIDE | RALLIS INDIA LIMITED | 435g/L | EMULSIFIABLE CONCENTRATE | 935 |
| ECHEM PENDIMETHALIN 330 HERBICIDE | ECHEM (AUST) PTY LIMITED | 330g/L | EMULSIFIABLE CONCENTRATE | 932 |
| KELPIE PENDI-M 330 HERBICIDE | SINOCHEM INTERNATIONAL AUSTRALIA PTY. LTD. | 330g/L | EMULSIFIABLE CONCENTRATE | 932 |
| NAADCO Pendimethalin 330 Herbicide | AUSTRALIA CONONT CROP PROTECTION PTY LTD | 330g/L | EMULSIFIABLE CONCENTRATE | 932 |
| YASTAR 330EC HERBICIDE | Jiangsu Yongan Chemical Co., Ltd | 330g/L | EMULSIFIABLE CONCENTRATE | 932 |
| IMTRADE CYCLONE 330 EC HERBICIDE | IMTRADE AUSTRALIA PTY LTD | 330g/L | EMULSIFIABLE CONCENTRATE | 931 |
| Titan Pendimethalin 440 EC Herbicide | TITAN AG PTY LTD | 440g/L | EMULSIFIABLE CONCENTRATE | 890 |
| I.PI.CI. IPIMETHALIN 330 HERBICIDE | FINCHIMICA S.P.A. | 330g/L | EMULSIFIABLE CONCENTRATE | 888 |
| RALLIS PANIDA MAX HERBICIDE | RALLIS INDIA LIMITED | 475g/L | EMULSIFIABLE CONCENTRATE | 864 |
| CAMPBELL CRONOS 440EC HERBICIDE | COLIN CAMPBELL (CHEMICALS) PTY LTD | 440g/L | EMULSIFIABLE CONCENTRATE | 810 |
| CONQUEST CHARGER 330 EC HERBICIDE | CONQUEST CROP PROTECTION PTY LTD | 330g/L | EMULSIFIABLE CONCENTRATE | 807 |
| FIST 330 HERBICIDE | UPL AUSTRALIA PTY LTD | 330g/L | EMULSIFIABLE CONCENTRATE | 807 |
| PENDANT HERBICIDE | AUSTRALIAN AGRIBUSINESS (HOLDINGS) PTY LTD | 330g/L | EMULSIFIABLE CONCENTRATE | 807 |
| HALLEY PENDIMETHALIN 330 HERBICIDE | HALLEY INTERNATIONAL ENTERPRISE (AUSTRALIA) PTY LTD | 330g/L | EMULSIFIABLE CONCENTRATE | 803 |
| RALLIS PENDIMETHALIN 330 EC HERBICIDE | RALLIS INDIA LIMITED | 330g/L | EMULSIFIABLE CONCENTRATE | 803 |
| Fist HydroCap Herbicide | UPL AUSTRALIA PTY LTD | 456g/L | CAPSULE SUSPENSION | 756 |
| Fist HydroCap Herbicide FB | UPL AUSTRALIA PTY LTD | 456g/L | CAPSULE SUSPENSION | 756 |
| Kenso Agcare Pendi 455 CS Herbicide | KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. | 455g/L | CAPSULE SUSPENSION | 746 |
| 4FARMERS PENDIMETHALIN 440EC HERBICIDE | 4 FARMERS AUSTRALIA PTY LTD | 440g/L | EMULSIFIABLE CONCENTRATE | 742 |
| APPARENT PENDIMETHALIN 440 HERBICIDE | TITAN AG PTY LTD | 440g/L | EMULSIFIABLE CONCENTRATE | 740 |
| GENFARM PENDIMETHALIN 440 EC HERBICIDE | NUTRIEN AG SOLUTIONS LIMITED | 440g/L | EMULSIFIABLE CONCENTRATE | 740 |
| Pend 440EC Herbicide | GROW CHOICE PTY LTD | 440g/L | EMULSIFIABLE CONCENTRATE | 740 |
| RELYON PENDIMETHALIN 440 EC HERBICIDE | NUTRIEN AG SOLUTIONS LIMITED | 440g/L | EMULSIFIABLE CONCENTRATE | 740 |
| Wynca Pendimethalin 440EC Herbicide | ZHEJIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL GROUP CO., LTD | 440g/L | EMULSIFIABLE CONCENTRATE | 740 |
| Yastar 440 EC Herbicide | Jiangsu Yongan Chemical Co., Ltd | 440g/L | EMULSIFIABLE CONCENTRATE | 740 |
| LAWN SOLUTIONS AUSTRALIA PROFESSIONAL PRE-EMERGENT HERBICIDE AND FERTILISER 22-0-5 | AUSTRALIAN AGRIBUSINESS (HOLDINGS) PTY LTD | 7.5g/kg | GRANULAR FORMULATION | 40 |
| NUTURF PENDIMAX PRE-EMERGE HERBICIDE PLUS FERTILISER 22-0-5 | AUSTRALIAN AGRIBUSINESS (HOLDINGS) PTY LTD | 7.5g/kg | GRANULAR FORMULATION | 40 |
| THE ANDERSONS PENDI-PRO 22:0:5 FERTILISER WITH PRE-EMERGENT HERBICIDE | AUSTRALIAN AGRIBUSINESS (HOLDINGS) PTY LTD | 7.5g/kg | GRANULAR FORMULATION | 40 |
| PENDANT HERBICIDE + FERTILISER 12-5-14 | AUSTRALIAN AGRIBUSINESS (HOLDINGS) PTY LTD | 5g/kg | GRANULAR FORMULATION | 27 |
Start from STOMP XTRA HERBICIDE or any product above, pick the host and pest you need covered, and compare what else is registered for that same use.
Open the finder →The three tiers, the canonical active-constituent rules, and the salts and esters BecSpec deliberately refuses to merge.
Read the method →Everything here is a starting point for a label check, never a replacement for one. The APVMA holds the approved labels.
Open PubCRIS →