Three-phase motor ratings
Every combination of rated power and pole count carried by at least 4 registrations from at least 3 different brands — 91 ratings covering 4,730 registered motors. Pick a rating to see what exists at it. Ratings with fewer registrations than that are not listed here; the finder still covers them.
2 pole — 3,000 rpm synchronous
| Rating | Registrations | Brands | Frame sizes |
|---|---|---|---|
| 0.75 kW 2 pole | 70 | 31 | 80, 80M, 85, 90S +1 |
| 1.1 kW 2 pole | 73 | 29 | 80, 80M, 90S, 90SD +1 |
| 1.5 kW 2 pole | 71 | 28 | 71M, 80M, 90, 90L, 90S, 90SE +4 |
| 2.2 kW 2 pole | 98 | 44 | 80M, 90, 90L, 90LC, 90LG, 90M +7 |
| 3 kW 2 pole | 70 | 31 | 90, 90L, 100, 100L, 100LC, 100LE +1 |
| 3.7 kW 2 pole | 17 | 8 | 100L, 112M, 115, 132S +2 |
| 4 kW 2 pole | 89 | 37 | 100L, 112, 112M, 112MC, 112MD, 132 +2 |
| 5.5 kW 2 pole | 99 | 42 | 100L, 112M, 132, 132M, 132S, 132SB +4 |
| 7.5 kW 2 pole | 88 | 39 | 112M, 132, 132M, 132S, 132SB, 132SE +4 |
| 9.2 kW 2 pole | 9 | 4 | 132M, 132S, 160M |
| 11 kW 2 pole | 92 | 38 | 132, 132M, 132S, 160, 160L, 160M +5 |
| 15 kW 2 pole | 86 | 33 | 132L, 132M, 132S, 160, 160L, 160LB +6 |
| 18.5 kW 2 pole | 68 | 30 | 160, 160L, 160LB, 160LC, 160M, 200L |
| 22 kW 2 pole | 76 | 29 | 160, 160L, 160M, 180, 180L, 180M +4 |
| 30 kW 2 pole | 78 | 28 | 180, 180L, 180M, 200, 200L, 200M +3 |
| 37 kW 2 pole | 70 | 25 | 180, 180L, 200, 200L, 200M, 225S +1 |
| 45 kW 2 pole | 61 | 21 | 200, 200L, 200M, 225, 225M, 225S +1 |
| 55 kW 2 pole | 63 | 24 | 200, 200L, 225, 225M, 225S, 250 +5 |
| 75 kW 2 pole | 74 | 24 | 225M, 225S, 250, 250M, 250S, 250SP +4 |
| 90 kW 2 pole | 54 | 20 | 250, 250M, 250S, 250SP, 280, 280M +1 |
| 110 kW 2 pole | 46 | 14 | 250M, 250S, 280, 280M, 280S, 315 +1 |
| 132 kW 2 pole | 31 | 14 | 280, 280M, 280S, 315, 315M, 315S |
| 150 kW 2 pole | 10 | 4 | 280S, 315L, 315M, 315S |
| 160 kW 2 pole | 30 | 12 | 280, 315, 315L, 315M, 315S, 355 +1 |
4 pole — 1,500 rpm synchronous
| Rating | Registrations | Brands | Frame sizes |
|---|---|---|---|
| 0.75 kW 4 pole | 96 | 33 | 56, 80, 80LP, 80M, 85, 90S +2 |
| 1.1 kW 4 pole | 97 | 41 | 80M, 90, 90L, 90S, 90SB, 90SP +6 |
| 1.5 kW 4 pole | 111 | 40 | 90, 90L, 90LC, 90LP, 90S, 100 +10 |
| 2.2 kW 4 pole | 110 | 42 | 100, 100L, 100LB, 100LP, 100M, 112M +3 |
| 3 kW 4 pole | 102 | 40 | 100, 100L, 100LC, 112M, 112S, 132S +1 |
| 3.7 kW 4 pole | 10 | 6 | 112M |
| 4 kW 4 pole | 111 | 39 | 112, 112M, 112MC, 112MP, 112S, 132S +1 |
| 5.5 kW 4 pole | 126 | 42 | 112M, 130, 132, 132M, 132S, 132SB +4 |
| 7.5 kW 4 pole | 130 | 50 | 56M, 112L, 132, 132L, 132M, 132MB +8 |
| 9.2 kW 4 pole | 12 | 6 | 132, 132L, 132M, 132S, 160LR, 160M +1 |
| 11 kW 4 pole | 129 | 41 | 56M, 132, 132M, 132S, 160, 160L +7 |
| 15 kW 4 pole | 113 | 37 | 132L, 132S, 160, 160L, 160LP, 160M +6 |
| 18.5 kW 4 pole | 97 | 30 | 160, 180, 180L, 180M, 180MP, 200L +1 |
| 22 kW 4 pole | 100 | 35 | 160, 180, 180L, 180LP, 180M, 200 +3 |
| 30 kW 4 pole | 92 | 31 | 180, 180L, 200, 200L, 200M, 225S +2 |
| 37 kW 4 pole | 79 | 26 | 200, 200L, 200M, 225, 225M, 225ME +2 |
| 45 kW 4 pole | 72 | 26 | 200, 200L, 225, 225M, 225S, 250M +2 |
| 55 kW 4 pole | 70 | 25 | 225, 225M, 225S, 250, 250M, 250ME +3 |
| 75 kW 4 pole | 77 | 24 | 250, 250M, 250S, 280, 280M, 280MR +3 |
| 90 kW 4 pole | 59 | 22 | 250, 250M, 280, 280M, 280S, 315S +2 |
| 110 kW 4 pole | 65 | 18 | 280, 280M, 280S, 315, 315M, 315S +2 |
| 132 kW 4 pole | 60 | 20 | 280, 280M, 280S, 315, 315M, 315S +2 |
| 150 kW 4 pole | 14 | 5 | 315L, 315M, 315S |
| 160 kW 4 pole | 51 | 22 | 280, 280M, 315, 315L, 315M, 315S +2 |
6 pole — 1,000 rpm synchronous
| Rating | Registrations | Brands | Frame sizes |
|---|---|---|---|
| 0.75 kW 6 pole | 51 | 19 | 90, 90L, 90S |
| 1.1 kW 6 pole | 50 | 20 | 90, 90L, 90S, 100, 100L, 112 +2 |
| 1.5 kW 6 pole | 60 | 22 | 100, 100L, 112, 112M |
| 2.2 kW 6 pole | 54 | 22 | 112, 112L, 112M, 132, 132S |
| 3 kW 6 pole | 48 | 17 | 112M, 132, 132S |
| 4 kW 6 pole | 48 | 19 | 132, 132M |
| 5.5 kW 6 pole | 51 | 17 | 132, 132M, 160, 160M |
| 7.5 kW 6 pole | 41 | 15 | 160, 160M |
| 11 kW 6 pole | 43 | 17 | 160, 160L, 180M |
| 15 kW 6 pole | 48 | 14 | 160, 180, 180L, 180M, 200L +1 |
| 18.5 kW 6 pole | 36 | 14 | 180, 200, 200L, 200LS, 200M |
| 22 kW 6 pole | 36 | 14 | 200, 200L, 200M |
| 30 kW 6 pole | 37 | 11 | 200, 200L, 225, 225M, 225S, 250S |
| 37 kW 6 pole | 32 | 12 | 225, 250, 250M, 250S, 280S |
| 45 kW 6 pole | 32 | 11 | 225, 250, 250M, 250S, 280, 280S |
| 55 kW 6 pole | 31 | 11 | 250, 250S, 280, 280M, 280S |
| 75 kW 6 pole | 34 | 9 | 280, 280M, 280S, 315, 315S |
| 90 kW 6 pole | 23 | 9 | 280, 280M, 280S, 315, 315M, 315S |
| 110 kW 6 pole | 26 | 9 | 280, 315, 315L, 315M, 315S, 355M +1 |
| 132 kW 6 pole | 25 | 9 | 315, 315L, 315M, 315S, 355M |
| 150 kW 6 pole | 11 | 4 | 315L, 315M, 355M, 355S |
| 160 kW 6 pole | 18 | 7 | 315, 315L, 355, 355M |
8 pole — 750 rpm synchronous
| Rating | Registrations | Brands | Frame sizes |
|---|---|---|---|
| 0.75 kW 8 pole | 22 | 10 | 100, 100L, 100LS |
| 1.1 kW 8 pole | 25 | 11 | 100, 100L |
| 1.5 kW 8 pole | 30 | 13 | 100L, 112, 112M, 132S |
| 2.2 kW 8 pole | 23 | 9 | 112M, 132, 132S |
| 3 kW 8 pole | 27 | 11 | 132, 132M, 132S, 160 |
| 4 kW 8 pole | 22 | 10 | 132L, 160, 160M |
| 5.5 kW 8 pole | 23 | 11 | 160, 160M, 160MB |
| 7.5 kW 8 pole | 28 | 10 | 160, 160L, 160M, 180 |
| 11 kW 8 pole | 22 | 10 | 180, 180L |
| 15 kW 8 pole | 22 | 10 | 180L, 200, 200L, 225 |
| 18.5 kW 8 pole | 21 | 11 | 200L, 225, 225S |
| 22 kW 8 pole | 20 | 9 | 225, 225M, 225S, 250M |
| 30 kW 8 pole | 16 | 7 | 250, 250M, 250S |
| 37 kW 8 pole | 19 | 10 | 250M, 280, 280S |
| 45 kW 8 pole | 14 | 5 | 280, 280M, 280S |
| 55 kW 8 pole | 15 | 7 | 280, 280M, 280S, 315, 315S |
| 75 kW 8 pole | 14 | 5 | 280, 315, 315M, 315S |
| 90 kW 8 pole | 14 | 7 | 315, 315L, 315M, 315S |
| 110 kW 8 pole | 4 | 3 | 315L, 355, 355M |
| 132 kW 8 pole | 4 | 3 | 315L, 355, 355M |
| 160 kW 8 pole | 4 | 3 | 315, 355, 355M |