Compare one product for the exact job
Open any product above, select its exact registered use, then compare same-chemistry and other registered options without flattening use scope.
Open the finder →261 current agricultural products from 91 registration holders are registered for at least one exact PubCRIS use represented by this crop/target pair. They span 22 distinct active-constituent groups. This is a register comparison, not a treatment recommendation.
8 exact registered use contexts · 18 chemistries with multi-holder choice · 18 with 3+ products and holders
| Active chemistry | Products | Holders |
|---|---|---|
| Glyphosate isopropylamine salt | 38 | 30 |
| Trifluralin | 33 | 28 |
| Clethodim | 29 | 26 |
| Glyphosate mono-ammonium salt | 25 | 23 |
| Pendimethalin | 25 | 19 |
| S-metolachlor | 19 | 18 |
| Metolachlor | 17 | 13 |
| Butroxydim | 14 | 13 |
| Fluazifop-p butyl ester | 14 | 13 |
| Oxyfluorfen | 8 | 8 |
| Haloxyfop haloxyfop-r methyl ester | 8 | 7 |
| Haloxyfop haloxyfop-p methyl ester | 7 | 6 |
| Glyphosate | 4 | 4 |
| Msma | 4 | 4 |
| Diuron | 3 | 3 |
| Fluometuron | 3 | 3 |
| Haloxyfop-p methyl ester | 3 | 3 |
| Propaquizafop | 3 | 3 |
| Glyphosate as ammonium salt | 1 | 1 |
| Glyphosate isopropylamine and mono-ammoni | 1 | 1 |
| Norflurazon | 1 | 1 |
| Sethoxydim | 1 | 1 |
| Product | Registration holder | Active chemistry | Exact registered crop/situation context |
|---|---|---|---|
| 4Farmers Butroxydim 250 WG Herbicide | 4 FARMERS AUSTRALIA PTY LTD | Butroxydim | COTTON |
| Align Herbicide | AGROSHINE AUSTRALIA PTY LTD | Butroxydim | COTTON |
| Conquest Racer 250 WG Selective Herbicide | CONQUEST CROP PROTECTION PTY LTD | Butroxydim | COTTON |
| Smart Butroxydim 250 WG Herbicide | CROP SMART PTY LTD | Butroxydim | COTTON |
| CropSure Deputy 250WG Herbicide | CROPSURE PTY LTD | Butroxydim | COTTON |
| Farmalinx Roxstar 250 WG Herbicide | FARMALINX PTY LTD | Butroxydim | COTTON |
| F.S.A. Butroxydim 250 WG Herbicide | FOUR SEASONS AGRIBUSINESS PTY LTD | Butroxydim | COTTON |
| Kenso Agcare Bute 250 WG Herbicide | KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. | Butroxydim | COTTON |
| Nufarm Factor Herbicide | NUFARM AUSTRALIA LIMITED | Butroxydim | COTTON |
| GENFARM BUTROXYDIM 250WG HERBICIDE | NUTRIEN AG SOLUTIONS LIMITED | Butroxydim | COTTON |
| RELYON BUTROXYDIM 250WG HERBICIDE | NUTRIEN AG SOLUTIONS LIMITED | Butroxydim | COTTON |
| Quantum Butroxydim 250 WG Herbicide | QUANTUM AGROSCIENCES HOLDINGS PTY LTD | Butroxydim | COTTON |
| Butroxy 250 Herbicide | Shandong Rainbow International Co Ltd | Butroxydim | COTTON |
| Sipcam Prowler Herbicide | SIPCAM PACIFIC AUSTRALIA PTY. LIMITED | Butroxydim | COTTON |
| Platinum 240 Herbicide | ADAMA AUSTRALIA PTY LIMITED | Clethodim | COTTON |
| Agrevo Clethodim 240EC Herbicide | AGREVO AUSTRALIA PTY LTD | Clethodim | COTTON |
| Albaugh Icasso 240 Herbicide | ALBAUGH AUSTRALIA PTY LTD | Clethodim | COTTON |
| SELECT 120 HERBICIDE | ARYSTA LIFESCIENCE NORTH AMERICA LLC | Clethodim | COTTON |
| SELECT 240 HERBICIDE | ARYSTA LIFESCIENCE NORTH AMERICA LLC | Clethodim | COTTON |
| AC CARBINE 240 HERBICIDE | AXICHEM PTY LTD | Clethodim | COTTON |
| CONQUEST NITRO 240 HERBICIDE | CONQUEST CROP PROTECTION PTY LTD | Clethodim | COTTON |
| SMART CLETHODIM 240EC HERBICIDE | CROP SMART PTY LTD | Clethodim | COTTON |
| F.S.A. Clethodim 240 Herbicide | FOUR SEASONS AGRIBUSINESS PTY LTD | Clethodim | COTTON |
| CHOICE CLEODIM 240 HERBICIDE | GROW CHOICE PTY LTD | Clethodim | COTTON |
| HL Clethodim 240 Herbicide | Hebei Lanrun Plant Protection Technology Co., Ltd. | Clethodim | COTTON |
| IMTRADE CLETHODIM 240 EC HERBICIDE | IMTRADE AUSTRALIA PTY LTD | Clethodim | COTTON |
| Cleokey Herbicide | INDUSTRIAL QUIMICA KEY, S.A. | Clethodim | COTTON |
| KENSO AGCARE CLETHO 240 EC SELECTIVE HERBICIDE | KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. | Clethodim | COTTON |
| KENSO AGCARE CLETHO 360 SELECTIVE HERBICIDE | KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. | Clethodim | COTTON |
| Clethora 240EC Herbicide | NUTRIEN AG SOLUTIONS LIMITED | Clethodim | COTTON |
| Genfarm Clethodim 240 Herbicide | NUTRIEN AG SOLUTIONS LIMITED | Clethodim | COTTON |
| PACIFIC CLETHODIM 240 EC SELECTIVE HERBICIDE | PACIFIC AGRISCIENCE PTY LTD | Clethodim | COTTON |
| AGROCHINA CLETHODIM 240 EC HERBICIDE | SHANGHAI AGROCHINA CHEMICAL CO. LTD. | Clethodim | COTTON |
| Etong Clethodim 240 EC Herbicide | SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO LTD | Clethodim | COTTON |
| Client Herbicide | SHARDA AUSTRALIA PTY LTD | Clethodim | COTTON |
| SINOCHEM SCALPEL SELECTIVE HERBICIDE | SINOCHEM AGRO CO., LTD | Clethodim | COTTON |
| KELPIE CLETH-D 240 EC HERBICIDE | SINOCHEM INTERNATIONAL AUSTRALIA PTY. LTD. | Clethodim | COTTON |
| GRASIDIM SELECTIVE HERBICIDE | SIPCAM PACIFIC AUSTRALIA PTY. LIMITED | Clethodim | COTTON |
| Stravia Clethodim 240 EC Selective Herbicide | STRAVIA PTY LTD | Clethodim | COTTON |
| SUMISTATUS 240 EC HERBICIDE | SUMITOMO CHEMICAL AUSTRALIA PTY. LIMITED | Clethodim | COTTON |
Showing 40 of 261 current registered products. The finder covers the full current product set.
Open any product above, select its exact registered use, then compare same-chemistry and other registered options without flattening use scope.
Open the finder →Mode-of-action and resistance evidence are separate overlays. Neither is inferred merely because two products share a use or a chemistry family.
Read the evidence method →Registration is not an efficacy ranking, and a landing page never substitutes for the current approved label.
Read the limits →